Kompaktní kazetové jednotky 600×600 rozvádějí vzduch v 360° vzoru, což zajišťuje rovnoměrné, rychlé a široké pokrytí klimatizace až do každého rohu místnosti, díky ventilátoru DC Inverter.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCIF-15 DN5.0 | 1,5 | 1,8 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-22 DN5.0 | 2,2 | 2,4 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-28 DN5.0 | 2,8 | 3,2 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-36 DN5.0 | 3,6 | 4 | A++ | 26 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-45 DN5.0 | 4,5 | 5 | A++ | 27 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-56 DN5.0 | 5,6 | 6,3 | A++ | 32 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
Návod
Manual EN - Compact Cassette 600 X 600.pdfOvladač
Manual EN, Remote Controller - KI-05.pdfProduktový list
Product Sheet - Compact Cassette 600 X 600.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Compact Cassette 600 X 600.pdfPro partnery 2