Řada Kaysun vysokotlakých kanálových jednotek je ideální pro klimatizaci velkých prostorů, protože poskytuje vysoký chladicí výkon a dostupné tlaky až do 300 Pa, spolu s vysokým prouděním vzduchu. Díky široké nabídce venkovních jednotek je možné je optimálně přizpůsobit jakémukoli typu instalace.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDUF-200 DN5.0 | 20 | 22,5 | A++ | 42 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | 1300/580/900 |
| KPDUF-252 DN5.0 | 25,2 | 26 | A++ | 42 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | 1300/580/900 |
| KPDUF-280 DN5.0 | 28 | 31,5 | A++ | 42 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | 1300/580/900 |
| KPDUF-400 DN5.0 | 40 | 45 | A++ | 48 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 16A / typ C | 1850/580/900 |
| KPDUF-450 DN5.0 | 45 | 56 | A++ | 48 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 16A / typ C | 1850/580/900 |
| KPDUF-560 DN5.0 | 56 | 63 | A++ | 49 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 16A / typ C | 1850/580/900 |
Návod
Manual EN - High Pressure Duct.pdfOvladač
Manual EN, Wired Controller - KCT-04 SR.pdfProduktový list
Product Sheet - High Pressure Duct.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - High Pressure Duct.pdfPro partnery 2