Venkovní jednotky Amazon IV HR jsou s variabilním průtokem, plně DC Inverter s rekuperací tepla (3trubkové). Díky svým multiskupinovým Inverter boxům dokáží současně vyrábět teplo i chlad na stejném chladivovém okruhu. Kapacity až do 150 kW lze dosáhnout kombinací modulů a jednotky se vyznačují vysokou energetickou účinností.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | SEER/SCOP (pro kanálové vnitřní jednotky) | Nº připojitelných vnitřních jednotek | Energetická třída | Akustický tlak venkovní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3F-252 DN4S | 22,4 | 25 | 7,26/4,29 | 64 | A+/A+ | 58 | R-410A | 3f/400V | 20A / typ C | 990/1635/790 |
| K3F-280 DN4S | 28 | 31,5 | 6,6/4,39 | 64 | A+/A+ | 61 | R-410A | 3f/400V | 20A / typ C | 990/1635/790 |
| K3F-335 DN4S | 33,5 | 37,5 | 6,8/4,6 | 64 | A+/A+ | 62 | R-410A | 3f/400V | 25A / typ C | 990/1635/790 |
| K3F-400 DN4S | 40 | 45 | 6,7/4,27 | 64 | A+/A+ | 64 | R-410A | 3f/400V | 32A / typ C | 1340/1635/825 |
| K3F-450 DN4S | 45 | 50 | 6,44/4,33 | 64 | A+/A+ | 64 | R-410A | 3f/400V | 32A / typ C | 1340/1635/825 |
| K3F-500 DN4S | 50 | 56 | 6,22/4,4 | 64 | A+/A+ | 65 | R-410A | 3f/400V | 40A / typ C | 1340/1635/825 |
Návod
Manual EN, Installation Manual - Amazon IV HR.pdfProduktový list
Product Sheet - Amazon IV HR.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Amazon IV HR.pdfPro partnery 2