Kanálové jednotky se středním tlakem poskytují vysoký průtok vzduchu, což umožňuje delší vzdálenosti přívodu vzduchu. Zejména v dlouhých a úzkých prostorech, jako jsou chodby, to může snížit počet použitých jednotek a ušetřit investiční náklady.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (Šířka/Výška/Hloubka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDHF-45 DN5.0 | 4,5 | 5 | A++ | 24 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 710/245/770 |
| KPDHF-71 DN5.0 | 7,1 | 8 | A++ | 26 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 910/245/770 |
| KPDHF-90 DN5.0 | 9 | 10 | A++ | 28 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 1160/245/770 |
| KPDHF-112 DN5.0 | 11,2 | 12,5 | A++ | 28 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 4A / typ C | 1510/245/770 |
| KPDHF-140 DN5.0 | 14 | 14 | A++ | 29 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 4A / typ C | 1510/245/770 |
| KPDHF-160 DN5.0 | 16 | 16 | A++ | 31 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 4A / typ C | 1510/245/770 |
Návod
Manual EN - Medium Pressure Ducts.pdfOvladač
Manual EN, Wired Controller - KCT-04 SR.pdfProduktový list
Product Sheet - Medium Pressure Ducts.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Medium Pressure Ducts.pdfPro partnery 2