Řada V8 VRF využívá různé algoritmy a technologii samoučení k monitorování provozu zařízení prostřednictvím provozních parametrů a včasné údržby, aby zařízení po celou dobu svého životního cyklu vždy pracovalo v optimálním stavu.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | SEER/SCOP (pro kanálové vnitřní jednotky) | Nº připojitelných vnitřních jednotek | Energetická třída | Akustický tlak venkovní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2UF-280 DN6 | 28 | 28 | 7,25/4,26 | 16 | A+++/A+ | 58 | R-410A | 3f/400V | 25A / typ C | 940/1760/825 |
| K2UF-450 DN6 | 45 | 45 | 6,83/4,26 | 26 | A++/A+ | 65 | R-410A | 3f/400V | 32A / typ C | 940/1760/825 |
| K2UF-500 DN6 | 50 | 50 | 6,11/4,14 | 29 | A++/A+ | 65 | R-410A | 3f/400V | 40A / typ C | 1340/1760/825 |
| K2UF-560 DN6 | 56 | 56 | 6,63/4,2 | 33 | A++/A+ | 66 | R-410A | 3f/400V | 50A / typ C | 1340/1760/825 |
| K2UF-670 DN6 | 67 | 67 | 6,14/4,28 | 39 | A++/A+ | 67 | R-410A | 3f/400V | 50A / typ C | 1340/1760/825 |
| K2UF-785 DN6 | 78,5 | 78,5 | 6,02/4,28 | 46 | A+/A+ | 68 | R-410A | 3f/400V | 63A / typ C | 1880/1760/825 |
| K2UF-900 DN6 | 90 | 90 | 5,78/4,2 | 53 | A+/A+ | 68 | R-410A | 3f/400V | 63A / typ C | 1880/1760/825 |
Návod
Manual EN - Amazon Unitario.pdfProduktový list
Product Sheet - Amazon Unitario.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Amazon Unitario.pdfPro partnery 3