KHPS- MO PRO od Kaysun je kompaktní multifunkční řešení z produktové řady, které zajišťuje tepelný komfort v středních a velkých prostorech.
Součástí je kabelové ovládání, které poskytuje uživateli příjemné a intuitivní ovládání a umožňuje jednoduše pokrýt všechny požadavky na zónovou regulaci.
Vlastnosti:
| Typ | Venkovní jednotka | Topný výkon (kW) 7°C / T na výstupu 35°C | COP | Topný výkon (kW) 7°C / T na výstupu 55°C | COP | Akustický tlak venkovní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Energetická třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHPS-MO 4 PRO | KHP-MO 4 DVR2 | 4,2 | 5,1 | 4,4 | 2.95 | 58 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 6PRO | KHP-MO 6 DVR2 | 6,35 | 4,95 | 6 | 2.95 | 47,5 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 8 PRO | KHP-MO 8 DVR2 | 8,4 | 5,15 | 7,5 | 3,18 | 48,5 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 10 PRO | KHP-MO 10 DVR2 | 10 | 4,95 | 9,5 | 3,1 | 50,5 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 12 PRO | KHP-MO 12 DVR2 | 12,1 | 4,95 | 11,9 | 3,05 | 53 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 14 PRO | KHP-MO 14 DVR2 | 14,5 | 4,6 | 13,8 | 2,95 | 53,5 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 16 PRO | KHP-MO 16 DVR2 | 15,9 | 4,5 | 16 | 2,85 | 57,5 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 12T PRO | KHP-MO 12 DVR2 | 12,1 | 4,95 | 11,9 | 3,05 | 53,5 | R-32 | 3f/400V | 25A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 14T PRO | KHP-MO 14 DVR2 | 14,5 | 4,6 | 13,8 | 2.1 | 54 | R-32 | 3f/400V | 25A / typ C | A+++/A++ |
| KHPS-MO 16T PRO | KHP-MO 16 DVR2 | 15,9 | 4,5 | 16 | 2,85 | 58 | R-32 | 3f/400V | 25A / typ C | A+++/A++ |
Návod
Manual EN - Aquantia Monobloc KHPS-MO Pro.pdfOvladač
Manual EN - Wall Controller KCTAQ-02.pdfProduktový list
Product Sheet - Aquantia Monobloc KHPS-MO Pro.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Aquantia Monobloc KHPS-MO Pro.pdfPro partnery 2