Kompaktní rezidenční kazetová jednotka s výkonem pro chlazení a vytápění od 2.05 kW do 7.03 kW, určená ke klimatizaci vnitřních prostor.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Venkovní teplota při chlazení min./max. °C | Venkovní teplota při vytápění min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCI-20 DMR15 | 2,05 | 2,64 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCI-26 DR15 | 2,63 | 2,93 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCI-35 DR15 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCI-52 DR15 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCIS-71 DR14 | 7,03 | 7,33 | A++/A+ | 39,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Manual EN - Casette 600x600 & 840x840.pdfOvladač
Manual EN - Wall Controller KCT-04 SPSWF.pdfProduktový list
Product sheet - Casette 600x600 & 840x840.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Casette 600x600.pdfPro partnery 3