Kompaktní rezidenční kazetová jednotka s výkonem pro chlazení a vytápění od 2,05 kW do 7,03 kW, určená ke klimatizaci vnitřních prostor.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Venkovní teplota při chlazení min./max. °C | Venkovní teplota při vytápění min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCIA-26 DVR15 | 2,63 | 3,07 | A++/A+ | 25,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCIA-35 DVR15 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 25,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCIA-52 DVR15 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-71 DVR15 | 7,03 | 7,62 | A++/A+ | 42 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-90 DVR15 | 8,79 | 9,38 | A++/A+ | 46 | R-32 | 1f/230V | 40A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-105 DVR14 | 10,55 | 11,14 | A++/A+ | 46 | R-32 | 1f/230V | 50A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-105 DTR14 | 10,55 | 11,14 | A++/A+ | 46 | R-32 | 3f/400V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-125 DVR14 | 12,02 | 13,48 | A++/A+ | 47,5 | R-32 | 1f/230V | 50A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-140 DVR15 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 48 | R-32 | 1f/230V | 63A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-140 DTR15 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 48 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCISA-160 DTR15 | 15,24 | 18,17 | A++/A+ | 49,5 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Manual EN - Cassette 600x600 & 840x840.pdfOvladač
Manual EN - Wall Controller KCT-04 SPSWF.pdfProduktový list
Product Sheet - Cassette 600x600.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Cassette 600x600.pdfPro partnery 3