Díky elegantnímu a jednoduchému designu je hlavní charakteristikou jednotky Kaysun Casual poměr cena/výkon.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Venkovní teplota při chlazení min./max. °C | Venkovní teplota při vytápění min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAY-CF 20 DR12 | 2,05 | 2,64 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 26 DR13 | 2,63 | 2,93 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 35 DR13 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 52 DR12 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 26 | R-32 | 1f/230V | 12A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 71 DR12 | 7,03 | 7,33 | A++/A+ | 36 | R-32 | 1f/230V | 16A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Manual EN - Casual Multi.pdfOvladač
Manual EN - Controller KID-05.3 S.pdfProduktový list
Product Sheet - Casual Multi.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Casual Multi.pdfPro partnery 3