Tyto nové jednotky druhé generace jsou speciálně navrženy pro úsporu místa. Díky snížené hloubce umožňují flexibilní instalaci v nástěnných nebo podlahových aplikacích, ať už zcela nebo částečně zapuštěné, přičemž se dokonale přizpůsobí estetice prostředí. Připojení na standardním modelu jsou umístěna nalevo od výstupu.
| Typ | Chladicí výkon min./max. (kW) | Topný výkon min./max. (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (Width/Heigh/Depth) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC-S2E-2T-250D | 1,19/2,35 | 1,34/2,6 | - | 29 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1020/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2E-2T-350D | 2,2/3,5 | 2,19/3,5 | - | 37 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1240/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2E-2T-500D | 2,71/4,3 | 2,6/4,3 | - | 43 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1240/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2E-2T-800D | 4,57/7,35 | 4,71/8,05 | - | 49 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1360/495/200 | -15 / 24 °C |
| KFC-S2-2T-250D | 1,19/2,35 | 1,34/2,6 | - | 29 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 858/455/200 | |
| KFC-S2-2T-350D | 2,2/3,5 | 2,19/3,5 | - | 37 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1078/455/200 | |
| KFC-S2-2T-500D | 2,71/4,3 | 2,6/4,3 | - | 43 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1078/455/200 | |
| KFC-S2-2T-800D | 4,57/7,35 | 4,71/8,05 | - | 49 | N/A (hydronic system) | 1f/230V | 16A / typ C | 1198/551/200 |
Návod
Manual EN - Floor 2D Generation.pdfOvladač
Manual EN, Wired Controller - KC-FC-S2.pdfProduktový list
Product Sheet - Floor 2D Generation.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Floor 2D Generation.pdfPro partnery 8