Nová generace kanálových fan-coil jednotek s výměníkem s větší výměnnou plochou a kompaktnějším designem s maximální výškou 243 mm. Nová elektronika umožňuje více možností řízení.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (šířka/výška/hloubka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC-PD-2T-300D3 | 2,21/3,35 | 2,51/3,95 | - | 22,5 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 972/240/482 |
| KFC-PD-2T-500D3 | 2,97/4,55 | 2,9/4,98 | - | 31 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1107/240/482 |
| KFC-PD-2T-600D3 | 3,66/5,85 | 4,21/6,9 | - | 34 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1202/240/482 |
| KFC-PD-2T-700D3 | 5,09/6,5 | 5,81/7,6 | - | 40 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1377/240/482 |
| KFC-PD-2T-1000D3 | 4,97/9,05 | 5,41/11 | - | 34 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1567/240/482 |
| KFC-PD-2T-1400D3 | 9,77/11,11 | 10,59/12,67 | - | 46,5 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 2097/240/482 |
Návod
Manual EN - Ducts 2 Pipes D3.pdfOvladač
Manual EN, Wired Controller - KC-FCD2, KC-FCD2-M.pdfProduktový list
Product Sheet - Ducts 2 Pipes D3.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Ducts 2 Pipes D3.pdfPro partnery 15