Invertorový ventilátor v interiérové jednotce pro tichý a úsporný provoz.
Full
DC
Inverter
technologie
–
invertorový
kompresor
i
ventilátory
pro
maximální
efektivitu.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Venkovní teplota při chlazení min./max. °C | Venkovní teplota při vytápění min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPCA-52 DVR14 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 37 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-71 DVR14 | 7,03 | 7,62 | A++/A+ | 43 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-105 DVR14 | 10,55 | 11,72 | A++/A+ | 45 | R-32 | 3f/400V | 40A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-105 DTR14 | 10,55 | 11,72 | A++/A+ | 45 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-125 DVR14 | 12,02 | 13,48 | A++/A+ | 46 | R-32 | 1f/230V | 50A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-140 DTR14 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 46 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-160 DTR14 | 15,83 | 18,17 | A++/A+ | 48 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Manual EN - Floor-Ceiling.pdfOvladač
Manual EN- Controller KID-06 S.pdfProduktový list
Product Sheet - Floor-Ceiling.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Floor-Ceiling.pdfPro partnery 2