Nová série jednotek s protiproudou rekuperací tepla poskytuje účinnost až 84 %, standardně je vybavena filtrem F7 na výfuku a filtrem MS na přiváděném vzduchu, s průtoky vzduchu od 500 do 2 000 m³/h.
.
Standardně obsahuje CO₂ sondu.
Tlakový spínač filtru.
Bypass pro freecooling.
DC ventilátory se 3 rychlostmi.
Integrace do centralizovaného řídicího systému Kaysun.
Dvoustupňové filtrování: M5 a F7 na přívodu, M5 na zpětném vzduchu.
Díky snížené výšce a nízké hlučnosti jsou jednotky určeny k horizontální a vnitřní instalaci.
| Typ | Tepelná účinnost EN308 (%) | Průtok vzduchu (m³/h) | Typ ventilátoru | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Stupně filtrace Přívod / Zpětný vzduch | Napájení | Doporučený jistič | Teplota min./max. °C | Rozměry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE D500D2 | 79,4 | 500 | DC | 30,5 | M5+F7 / M5 | 1f/230V | 6A /typ C | -5 / 43 °C | 1311/390/1045 |
| KRE D800D2 | 77,1 | 800 | DC | 39 | M5+F7 / M6 | 1f/230V | 10A / typ C | -5 / 43 °C | 1911/390/1225 |
| KRE D1000D2 | 78 | 1000 | DC | 39 | M5+F7 / M7 | 1f/230V | 10A / typ C | -5 / 43 °C | 1311/390/1471 |
| KRE D1500D2 | 84,6 | 1500 | DC | 46,5 | M5+F7 / M8 | 1f/230V | 16A / typ C | -5 / 43 °C | 1740/615/1300 |
| KRE D2000D2 | 80,5 | 2000 | DC | 48,5 | M5+F7 / M9 | 1f/230V | 16A / typ C | -5 / 43 °C | 1811/685/1500 |
Návod
Manual EN - KRE.pdfOvladač
Manual EN - Wall Controller KCT-04 SR.pdfProduktový list
Product Sheet - KRE.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - KRE.pdfPro partnery 1