Nová
série
MAGNUS
KAHU
je
speciálně
navržena
pro
ovládání
a
regulaci
vzduchotechnických
jednotek
s
přímým
výparníkem
(baterií)
v
rozsahu
od
20
kW
do
56
kW.
Technologie S8 – pokročilý řídicí systém pro přesný a efektivní provoz klimatizace.
Podpora Modbus RTU pro komunikaci s PC/BMS.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Vnitřní/Venkovní jednotka | Akustický tlak venkovní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Venkovní teplota při chlazení min./max. °C | Venkovní teplota při vytápění min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHUM-200 DN11 | 20 | 20 | KAHU 200.5/KUE 200 DN11 | 58 | R-410a | 3f/400V | 20A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C |
| KAHUM-224 DN11 | 22,4 | 22,4 | KAHU 360.5/KUE 224 DN11 | 58 | R-410a | 3f/400V | 20A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C |
| KAHUM-280 DN11 | 28 | 28 | KAHU 360.5/KUE 280 DN11 | 60 | R-410a | 3f/400V | 25A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C |
| KAHUM-335 DN11 | 33,5 | 33,5 | KAHU 360.5/KUE 335 DN11 | 61 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -5 / 48 °C | -20 / 24 °C |
| KAHUM-400 DN11 | 40 | 40 | KAHU 560.5/KUE 400 DN11 | 59 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
| KAHUM-450 DN11 | 45 | 45 | KAHU 560.5/KUE 450 DN11 | 60 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
| KAHUM-560 DN11 | 56 | 56 | KAHU 560.5/KUE 560 DN11 | 61 | R-410a | 3f/400V | 40A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
Návod
Manual EN, 20-33,5 kW - Magnus Kahu.pdfOvladač
Manual EN - Wall Controller KCT-04 SR.pdfProduktový list
Product Sheet - Magnus Kahu.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Magnus Kahu.pdfPro partnery 5