100 % Inverter technologie.
Kompaktní venkovní jednotka , navržená pro snadnou přepravu a instalaci.
Vnitřní jednotka s dostupným tlakem až 400 Pa.
Konstantní průtok vzduchu.
| Typ | Chladicí výkon (kW) | Topný výkon (kW) | Vnitřní/venkovní jednotka | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Venkovní teplota při chlazení min./max. °C | Venkovní teplota při vytápění min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDHM-200F DN11 | 20 | 20 | KPDH 200 DN11/KUE 200 DN11 | 42 | R-410a | 3f/400V | 20A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-224F DN11 | 22,4 | 22,4 | KPDH 224 DN11/KUE 224 DN11 | 42 | R-410a | 3f/400V | 20A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-280F DN11 | 28 | 28 | KPDH 280 DN11/KUE 280 DN11 | 42 | R-410a | 3f/400V | 25A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-335F DN11 | 33,5 | 33,5 | KPDH 335 DN11/KUE 335 DN11 | 43 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-400F DN11 | 40 | 40 | KPDH 400 DN11/KUE 400 DN11 | 48 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
| KPDHM-450F DN11 | 45 | 45 | KPDH 450 DN11/KUE 450 DN11 | 48 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
| KPDHM-560F DN11 | 56 | 56 | KPDH 560 DN11/KUE 560 DN11 | 49 | R-410a | 3f/400V | 40A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
Návod
Manual EN, 20-33,5 kW - Magnus Series.pdfOvladač
Manual EN - Wall Controller KCT-04 SR.pdfProduktový list
Product Sheet - Magnus Series.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Magnus Series.pdfPro partnery 5