Tyto kanálové jednotky obsahují nakloněný výparník, který kromě větší výměnné plochy dosahuje tak kompaktní a nízké výšky, že umožňuje instalaci v místnostech se sníženými stropy již od 241 mm. Připojení na standardním modelu jsou umístěna na levé straně výfuku.
| Typ | Chladicí výkon min./max. (kW) | Topný výkon min./max. (kW) | Energetická třída | Akustický tlak vnitřní jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájení | Doporučený jistič | Rozměry mm (šířka/výška/hloubka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC-PD-4T-200D | 1,44/2,01 | 1,79/2,33 | - | 46 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 741/241/522 |
| KFC-PD-4T-300D | 1,97/2,76 | 2,37/3,07 | - | 44 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 841/241/522 |
| KFC-PD-4T-600D | 2,53/3,49 | 3,43/4,51 | - | 52 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 941/241/522 |
| KFC-PD-4T-800D | 3,61/4,82 | 4,35/5,5 | - | 52 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1161/241/522 |
| KFC-PD-4T-500D | 4,55/6,16 | 4,73/6,04 | - | 50 | N/A (vodní systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1461/241/522 |
Návod
Manual EN - Ducts 4 Pipes.pdfOvladač
Manual EN, Wired Controller - KC-FCD2, KC-FCD2-M.pdfProduktový list
Product Sheet - Ducts 4 Pipes.pdfProhlášení o shodě
Declaration of Conformity - Ducts 4 Pipes.pdfPro partnery 12